価格表
美肌革命(額)※1 ボライト(額)+デルマシオ | 価格 | 109,100 → 100,800 |
モニター特別価格※2 | 109,100 → 90,800 | |
美肌革命(両頬)※1 ボライト(両頬)+デルマシオ | 価格 | 173,100 → 154,900 |
モニター特別価格※2 | 173,100 → 144,900 | |
美肌革命(全顔)※1 ボライト(全顔)+デルマシオ | 価格 | 241,100 → 206,400 |
モニター特別価格※2 | 241,100 → 196,400 |
※1)カウンセリング料、特殊画像撮影分析料、ボライト代、デルマシオ代、麻酔代、針代、注入後内服薬代を含みます。 ※2)モニター価格は、個人が特定されない状態で症例写真や施術動画をSNS等で使用することやアンケートの回答にご協力いただける方。
表示価格は、全て税込価格です。